2016年亞成鳥捐款徵信
>> 星期二, 6月 27, 2017
2016年亞成鳥捐款徵信
2016年1月至12月
| 明細 | 金額(元) | 
| 全聯佩樺慈善基金會 | 100,000 | 
| 善心人士 | 1,000 | 
| 連當得 | 12,000 | 
| 黃焜嶽 | 30,000 | 
| 善心人士 | 1,000 | 
| 善心人士 | 1023 | 
| 連志展 | 800 | 
| 善心人士 | 370 | 
| 趙育陞 | 3,000 | 
| 呂兆萍 | 6,000 | 
| 康瑤華 | 60,000 | 
| 功福企業有限公司 | 20,000 | 
| 不具名 | 5,000 | 
| 善心人士 | 500 | 
| 十信工商74(夜) | 2,600 | 
| 袁珮瑜 | 1,000 | 
| 紀青秀 | 3,000 | 
| 社團法人中華民國五二三登山會 | 35,000 | 
| 無名氏 | 2,000 | 
| 許暐咏 | 400 | 
| 亞成鳥志工費退轉捐 王薏婷 | 1,000 | 
| 亞成鳥志工費退轉捐 顏菽萍 | 1,000 | 
| 亞成鳥志工費退轉捐 黃秋萍 | 1,000 | 
| 亞成鳥志工費退轉捐 李元豐 | 1,000 | 
| 亞成鳥志工費退轉捐 王晧瑜 | 1,000 | 
| 亞成鳥志工費退轉捐 吳先秤 | 1,000 | 
| 善心人士 | 1,000 | 
| 天美慈善基金會 | 100,000 | 
| 中油登山社 | 8,000 | 
| 郭至宜 | 3,000 | 
| 謝滄徽 | 6,000 | 
 

 

 
0 意見:
張貼留言